Table 5.2: Chemical composition for various materials
Material designation | DIN material number | Chemical composition in percent by mass (reference values) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Mo | V | W | Al | Ti | Be | Cu | Co | Fe | Nb | ||
Ck 67 | 1.1231 | 0.69 | 0.25 | 0.75 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||
50 CrV 4 | 1.8159 | 0.51 | 0.28 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.05 | 0.15 | |||||||||
51 CrMo 4 | 1.7701 | 0.52 | 0.28 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.05 | 0.20 | 0.10 | ||||||||
X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.00 | ||||||||||
X 7 CrNiAl 17 7 | 1.4568 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 0.045 | 0.030 | 17.00 | 1.13 | |||||||||
X 5 CrNiMo 18 10 | 1.4401 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.50 | 2.25 | |||||||||
X 35 CrMO 17 | 1.4122 | 0.38 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 0.045 | 0.030 | 16.50 | 1.10 | |||||||||
X 30 WCrV 53 | 1.2567 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | 2.35 | 0.60 | 4.25 | ||||||||
X 22 CrMoV 12 1 | 1.4923 | 0.22 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 12.00 | 1.00 | 0.30 | ||||||||
Cu Be 2 | 2.1247 | 1.95 | Rest | ||||||||||||||
Ni Be 2 | 2.4132 | 1.75 | |||||||||||||||
Inconel 718 (Ni Cr 19 Nb Mo) | 2.4668 | 0.03 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | 0.015 | 0.015 | 17.00 | 2.80 | 0.40 | 0.65 | ≤ 0.1 | ≤ 1.0 | 4.75 | ||||
Inconel X 750 (Ni Cr 15 Fe 7 Ti Al) | 2.4669 | ≤ 0.08 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 15.50 | 0.70 | 2.50 | ≤ 0.5 | 7.00 | 0.95 | |||||||
* = Ni + Co 0.2-0.6% |